Áttekintés
Név/évszám | 1968 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Tarján Rezső | elnök | tb. elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kádár Iván | főtitkár | elnökhelyettes | ell.biz. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmár László | tiszteletb. elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesti Lajos | tiszteletbeli elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krekó Béla | elnökhelyettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vámos Tibor | elnök | tiszteletbeli elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács Győző | főtitkár | alelnök | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dömölki Bálint | elnökhelyettes | elnök | előző elnök | tiszteletbeli elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obádovics J. Gyula | főtitk. h. | elnök. h. | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szelezsán János | főtitkár h. | alelnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth Istvánné | ügyvezető titkár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havass Miklós | főtitkár | elnök | előző elnök | tiszteletbeli elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarnay Katalin | főtitk. h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasvári György | főtitk. h. | fötitk. h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gergely Csaba | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomázi Lajos | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széphalmi Géza | alelnök | ae. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szilasi Anna | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanák Péter | alelnök | alelnök | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadász Péter | aleln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sima Dezső | elnök | előző elnök | tiszteletbeli elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipka Júlia | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczúr András | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herdon Miklós | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csirik János | ae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakonyi Péter | alelnök | elnök | előző elnök | tb. elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alföldi István | ügyvezető igazgató | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arató Péter | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffai Mária | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remzső Tibor | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tószegi Zsuzsanna | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benedek Balázs | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Péceli Gábor | elnök | előző elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedő Árpád | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth Ferenc | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varró Dániel | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vahl Tamás | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy Miklós | alelnök | alelnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedler Ferenc | elnök | e.eln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyenizse Pál | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsakó László | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prószéky Gábor | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobay Péter | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bari Ferenc | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bőgel György | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beck György | elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charaf Hassan | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdősné Nemeth Ágnes | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szalay Imre | aleln.,üig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váncza József | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gacsal József | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csányi Péter | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálfalvi Csanád | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Áttekintés táblázat – ellenőrző, felügyelő funkciók szerint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Ormai László | ell.biz. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kádár Iván | főtitkár | elnökhelyettes | ell.biz. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hajtó Aurél | fő.számv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmos György | f.szv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terták Ádám | fő.számv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompéry Béla | fsz | fb. eln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzelt Péter | fb. elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vajta László | fb. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havas István | fb. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Név/évszám | 1968 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Létrehozva:2018.07.01. 23:55
Utolsó módosítás: 2019.12.10. 16:55