Áttekintés
| Név/évszám | 1968 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Rezső Tarján | elnök | tb. elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Kadar | főtitkár | elnökhelyettes | ell.biz. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| László Kalmár | tiszteletb. elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lajos Pesti | tiszteletbeli elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bela Kreko | elnökhelyettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vámos Tibor | elnök | tiszteletbeli elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Győző Kovács | főtitkár | alelnök | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bálint Dömölki | elnökhelyettes | elnök | előző elnök | tiszteletbeli elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyula Obádovics J. | főtitk. h. | elnök. h. | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| János Szelezsán | főtitkár h. | alelnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrs. István Tóth | ügyvezető titkár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miklós Havass | főtitkár | elnök | előző elnök | tiszteletbeli elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalin Tarnay | főtitk. h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| György Vasvari | főtitk. h. | fötitk. h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csaba Gergely | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lajos Pomázi | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geza Szephalmi | alelnök | ae. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Szilasi | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Hanak | alelnök | alelnök | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Péter Vadász | aleln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezső Sima | elnök | előző elnök | tiszteletbeli elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Júlia Sipka | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andras Benczur | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miklós Herdon | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| János Csirik | ae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Péter Bakonyi | alelnök | elnök | előző elnök | tb. elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| István Alfoldi | ügyvezető igazgató | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Péter Arató | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mária Raffai | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibor Remzső | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsuzsanna Tószegi | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balazs Benedict | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabor Peceli | elnök | előző elnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árpád Bedő | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferenc Toth | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Varró | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamás Vahl | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miklós Nagy | alelnök | alelnök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferenc Friedler | elnök | e.eln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pál Gyenizse | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laszlo Zsako | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabor Proszeky | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Dobay | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferenc Bari | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| György Bögel | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| György Beck | elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charaf Hassan | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdősné Nemeth Ágnes | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imre Szalay | aleln.,üig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| József Vancza | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| József Gacsal | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Csanyi | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csanád Pálfalvi | alelnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| Áttekintés táblázat - ellenőrző, felügyelő funkciók szerint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név/évszám | 1968 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| László Ormai | ell.biz. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Kadar | főtitkár | elnökhelyettes | ell.biz. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurél Hajtó | fő.számv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| György Halmos | f.szv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ádám Terták | fő.számv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Béla Pompéry | fsz | fb. eln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Péter Inzelt | fb. elnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| László Vajta | fb. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephen Havas | fb. eln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Létrehozva:2018.07.01. 23:55
Utolsó módosítás: 2025.06.26. 12:59